| Наименование процедур и исследований | Кол-во процедур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оздоровительный блок |
3 дн | 7 дн | 14 дн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первичный прием врача-педиатра | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторный прием врача-педиатра | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заключительный прием врача-педиатра | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диетическое 5-разовое питание, «шведский стол» | Ежедневно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детский бассейн – (1 час) | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Естественный солярий на климатической террасе – 2 часа (в теплое время) | Ежедневно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оздоровительные прогулки | Ежедневно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечебный блок |
3 дн | 7 дн | 14 дн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магнитотерапия на аппарате «Полюс»* | - | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спелеокамера* | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого медицинских процедур** | 5 | 19 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Услуга оказывается по показаниям. ** Итоговое количество медицинских процедур, входящих в санаторно-курортную путевку, определяется лечащим врачом на основании показаний и противопоказаний. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультразвуковой массаж представляет собой аппаратный метод, в основе которого лежит воздействие высокочастотных звуковых колебаний. Наиболее часто эту процедуру используют для борьбы с целлюлитом и коррекции фигуры. ...
Ультразвуковой массаж представляет собой аппаратный метод, в основе которого лежит воздействие высокочастотных звуковых колебаний. Ультразвуковой массаж лица часто рекомендуется для разглаживания морщин, при угревой...
Ультратонотерапия - это метод лечения, который основан на воздействии переменным высокочастотным синусоидальным током высокого напряжения и небольшой силы. Процедура ультратонотерапии способствует расширению сосудов в...