| Наименование процедур и исследований | Кол-во процедур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оздоровительный блок |
3 дн | 7 дн | 14 дн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первичный прием врача-педиатра | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторный прием врача-педиатра | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заключительный прием врача-педиатра | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диетическое 5-разовое питание, «шведский стол» | Ежедневно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детский бассейн – (1 час) | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Естественный солярий на климатической террасе – 2 часа (в теплое время) | Ежедневно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оздоровительные прогулки | Ежедневно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечебный блок |
3 дн | 7 дн | 14 дн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магнитотерапия на аппарате «Полюс»* | - | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спелеокамера* | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого медицинских процедур** | 5 | 19 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Услуга оказывается по показаниям. ** Итоговое количество медицинских процедур, входящих в санаторно-курортную путевку, определяется лечащим врачом на основании показаний и противопоказаний. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дерматология (от греческого derma – «кожа», logos – «учение») – это раздел медицины, который занимается изучением структуры и функций кожи, а также диагностикой, лечением и п...
Детензор-терапия – это метод щадящего вытяжения позвоночника, коррекции его нарушений, устранения болей, улучшения работы внутренних органов у взрослых и детей. Результатом лечения является восстановление наруш...
Детская гинекология – это обособленная специальность на стыке гинекологии и педиатрии. Лучше не обращаться ни к педиатрам, ни уж совсем точно - к взрослым гинекологам, лучше потрудиться и найти детского гинеко...