| Наименование процедур и исследований | Кол-во процедур | ||
|---|---|---|---|
Диагностический блок |
10 к/д | 14 к/д | 21 к/д |
| Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 |
| Повторный прием врача-терапевта | 1 | 2 | 3 |
| Заключительный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ крови | 1 | 1 | 2 |
| Биохимический анализ крови ПТИ | 1 | 1 | 2 |
| Биохимический анализ крови глюкоза | 1 | 1 | 2 |
| Биохимический анализ расширенный печёночный тест (АСТ, АЛТ, ГГТП, общий билирубин) | 1 | 1 | 2 |
| Биохимический анализ липидный обмен (общий холистерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды) | - | 1 | 2 |
| Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 2 |
| Клинический анализ кала | 1 | 1 | 2 |
| Электрокардиография покоя (ЭКГ) | 1 | 1 | 2 |
| УЗИ органов (3 ед.) или Эзофагогастродуоденофиброскопия (ЭГДФС) или Ректороманоскопия (РРС) |
1 | 1 | 1 |
| Функциональная диагностика*: | 1 | 1 | 1 |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| Гинекологический мазок или секрет предстательной железы | 1 | 1 | 2 |
| Прием и консультация врача специалиста: | 1 | 2 | 3 |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| Прием и консультация врача-оториноларинголога | 1 | 1 | 1 |
| Консультация врача косметолога-дерматовенеролога | 1 | 1 | 1 |
Оздоровительный блок |
10 к/д | 14 к/д | 21 к/д |
| Диетическое питание, «шведский стол» | Ежедневно | ||
| Прием минеральной воды внутрь | 30 | 42 | 63 |
| Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день | 9 | 13 | 20 |
| Бассейн – свободное плавание с термотерапией (1 час) | 9 | 13 | 20 |
| Механотерапия | 8 | 10 | 18 |
| Естественный солярий на климатической террасе – 2 часа (в теплое время) | Ежедневно | ||
| Терренкур – лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | ||
Лечебный блок |
10 к/д | 14 к/д | 21 к/д |
| Ванны минеральные или сухие углекислые | 4 | 6 | 8 |
| Ванны искусственные: | 2 | 3 | 6 |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| Грязелечение или электрогрязь (до 4 аппликаций) | 4 | 5 | 8 |
| Лечебные души (1 вид): | 4 | 5 | 8 |
|
|||
|
|||
|
|||
| Классический ручной массаж (1,5 ед.) | 6 | 7 | 10 |
| Душ-подводный массажный (ПДМ)* | 3 | 4 | 6 |
| Аппаратная физиотерапия: | 7 | 9 | 14 |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| Сифонное промывание кишечника минеральной водой или гидроколонотерапия | 1 | 2 | 3 |
| Очистительная клизма | 2 | 3 | 4 |
| Микроклизмы с минеральной водой | 6 | 8 | 10 |
| Грязевые тампоны (ректальные или влагалищные) | 4 | 5 | 7 |
| Ингаляции щелочные или масляные | 7 | 8 | 10 |
| Гинекологические орошения или инстилляции мочевого пузыря | 4 | 5 | 7 |
| Орошение десен минеральной водой | 4 | 5 | 7 |
| Орошение лица минеральной водой | 4 | 5 | 7 |
| Орошение головы минеральной водой | 4 | 5 | 7 |
| Лечебная физкультура - групповые занятия | 6 | 7 | 8 |
| Спелеотерапия | 4 | 5 | 7 |
| Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения | |||
| Итого медицинских процедур** | 148 | 193 | 288 |
| ** Итоговое количество медицинских процедур, входящих в санаторно-курортную путевку, определяется лечащим врачом на основании показаний и противопоказаний. | |||
Йодо-бромные ванны – это водолечебная процедура, перед проведением которой в ванну с горячей водой наливают концентрированный раствор йодида и бромида натрия. Йодо-бромные ванны оказывают противовоспалительны...
Допплерография – это метод исследования сосудов шеи и магистральных сосудов головного мозга, демонстрирующий в реальном времени в графическом, звуковом и количественном виде показатели кровотока. ...
Ректороманоскопия - это осмотр внутренней поверхности прямой и сигмовидной кишки. В настоящее время ректороманоскопия получила широкое распространение как профилактическая процедура. Её используют в качестве профилак...