| Наименование процедур и исследований | Кол-во процедур | ||
| 10 к/д | 14 к/д | 21 к/д | |
Диагностический блок |
|||
| Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 |
| Повторный прием врача-терапевта | 1 | 2 | 3 |
| Заключительный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 |
| Визитация к врачу-терапевту | 8 | 12 | 19 |
| Клинический анализ крови* | 1 | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови* ПТИ | 1 | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови* глюкоза | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ мочи* | 1 | 1 | 1 |
| Электрокардиография покоя* (ЭКГ) | 1 | 1 | 2 |
| Прием и консультация врача-специалиста: | |||
| - эндокринолога или | |||
| - уролога или | 2 | 2 | 3 |
| - гинеколога или | |||
| - оториноларинголога | |||
| - косметолога-дерматовенеролога | 1 | 1 | 1 |
| Оздоровительный блок | |||
| Диетическое питание, «шведский стол» | Ежедневно | ||
| Прием минеральной воды внутрь | 30 | 42 | 63 |
| Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день | 9 | 13 | 20 |
| Бассейн - свободное плавание с термотерапией (1 час) | 7 | 10 | 18 |
| Механотерапия | 7 | 10 | 18 |
| Естественный солярий на климатической террасе - 2 часа (в теплое время) | Ежедневно | ||
| Терренкур - лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | ||
| Лечебная физкультура - групповые занятия | 5 | 7 | 8 |
Лечебный блок |
|||
| Ванны:* | |||
| - минеральные углекислые или | |||
| - йодобромные-солевые жемчужные или | 5 | 7 | 11 |
| - фитованны или | |||
| - жемчужные с экстрактом солодки или | |||
| - суховоздушные | |||
| Грязелечения или Электрогрязь (до 4 аппликаций) | 4 | 6 | 9 |
| Лечебные души: | |||
| - циркулярный или | 5 | 6 | 12 |
| - восходящий или | |||
| - душ Шарко* | |||
| Классический ручной массаж (1,5 ед.) | 4 | 5 | 8 |
| Аппаратная физиотерапия (1-2 вида): | |||
| - лекарственный электрофорез или | |||
| - СМТ или | |||
| - магнитотерапия (2 зоны) или | 8 | 12 | 18 |
| - инфитотерапия или | |||
| - УЗ-терапия или | |||
| - лазеротерапия | |||
| Ингаляции щелочные или масляные | 5 | 8 | 11 |
| Сифонное промывание кишечника минеральной водой | 1 | 2 | 3 |
| Очистительная клизма | 1 | 2 | 3 |
| Микроклизмы с минеральной водой | 6 | 7 | 8 |
| Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения | |||
| Итого медицинских процедур** | 116 | 161 | 244 |
Диагностика и последующее лечение пациентов, страдающих заболеваниями урогенитального тракта, во многом зависит от информации, которой владеет врач об изменениях структуры и анатомии пораженного органа. В настоящее ...
Турманиевый мат изготовлен из природного германия (турмалина) и вулканических пород элана. За счёт того, что турмалин это единственный минерал который несет постоянный электрический заряд, данный продукт создает низ...
Эффективным и доступным способом очистки печени является тюбаж. Тюбаж используют для очистки желчных путей, для устранения застоя желчи, из-за которых в печени образуются камни. Но камни могут и не выйти от данной пр...